Dettagli del prodotto
Luogo di origine: CINESE
Marca: HELI
Certificazione: EPA、CE
Numero di modello: FD25
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1pc
Imballaggi particolari: Cornice
Tempi di consegna: 7-10 giorni
Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T
Capacità di alimentazione: 1000
Capacità di carico stimata: |
2.5t |
Altezza di elevazione massima: |
6 metri |
Minuto di altezza di elevazione: |
3 metri |
Souce di potere: |
Motore diesel |
Marca: |
heli |
Lunghezza della forcella: |
1070 |
Larghezza della forcella: |
122 |
Dimensioni complessive: |
2720 * 1225 * 2090 mm |
Colore: |
Rosso |
Peso: |
3680 |
Capacità di carico stimata: |
2.5t |
Altezza di elevazione massima: |
6 metri |
Minuto di altezza di elevazione: |
3 metri |
Souce di potere: |
Motore diesel |
Marca: |
heli |
Lunghezza della forcella: |
1070 |
Larghezza della forcella: |
122 |
Dimensioni complessive: |
2720 * 1225 * 2090 mm |
Colore: |
Rosso |
Peso: |
3680 |
HELI FORKLIFT CO.,LT Camionetto a forchetta diesel da 2,5 tonnellate con motore Isuzu
Hangzhou Heli Lift Prezzo
1. Certificato ISO&CE
2Garanzia di un anno.
3. OEM colore e logo
4.HECHAcarrello elevatore può soddisfare i vari requisiti specifici
5. attaccamento speciale del carrello elevatore diesel
Peso personale | kg | 3320 | 3680 | 4280 | 4750 | 3320 | 3680 | 4280 | 4750 | ||||||||||
Distribuzione delle ruote | carico completo | Frontale | kg | 4730 | 5480 | 6455 | 7320 | 4730 | 5480 | 6455 | 7320 | ||||||||
Dietro | kg | 590 | 700 | 825 | 930 | 590 | 700 | 825 | 930 | ||||||||||
Nessun carico | Frontale | kg | 1520 | 1465 | 1720 | 2040 | 1520 | 1465 | 1720 | 2040 | |||||||||
Dietro | kg | 1800 | 2215 | 2560 | 2710 | 1800 | 2215 | 2560 | 2710 | ||||||||||
Pneumatici | Specificità | Frontale | 7.00-12-12PR | 28*9-15-12PR | 7.00-12-12PR | 28*9-15-12PR | |||||||||||||
Dietro | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | |||||||||||||||
Tipo di freno | Freno di guida | Fabbricazione a caldo | Fabbricazione a caldo | ||||||||||||||||
Freno di stazionamento | Freno a mano meccanico | Freno a mano meccanico | |||||||||||||||||
Batteria | Voltaggio/Capacità | V/AH | 12/100 | 12/100 | |||||||||||||||
Motore | Modello | XINCHAI 490BPG | XINCHAI 498BPG | YANMAR 4TNE92 | YANMAR 4TNE98 | ||||||||||||||
Potenza nominale/rpm | Kw/rpm | 37/2650 | 45/2550 | 33/2450 | 44.4/2300 | ||||||||||||||
Torque nominale/rpm | N.m/rpm | 148/1800 | 195/1600 | 150/1600 | 187/1700 | ||||||||||||||
Numero di bombole | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Dislocazione | CC | 2540 | 3168 | 2659 | 3318 | ||||||||||||||
Capacità del serbatoio | L | 60 | 70 | 60 | 70 | ||||||||||||||
Trasmissione | Tipo di modello | Trasferimento di potenza (manuale) | Trasferimento di potenza (manuale) | ||||||||||||||||
Fase | FWD/RVS | 1/2/2 | 1/2/2 | ||||||||||||||||
Pressione di funzionamento | MPa | 17.5 | 17.5 |
2.5 tonnellate camion a forchetta diesel con cambio idraulico motore Isuzu prezzo carrello a forchetta
Un contenitore di 20 piedi può caricare 4 pezzi.
2.5 tonnellate di motori diesel con motore Isuzu
L'elenco dei pezzi di ricambio a 2 anni è disponibile per scelta
La garanzia di 12 mesi copre l'intero carrello elevatore. Se una parte è rotta con la garanzia, offriremo ricambi gratuiti.
In caso di domande, vi invitiamo a contattarci!