Dettagli del prodotto
Luogo di origine: CINESE
Marca: XCMG
Certificazione: CE,EPA
Numero di modello: XCT25
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1pc
Imballaggi particolari: Cornice
Tempi di consegna: 3-8 giorni
Termini di pagamento: D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacità di alimentazione: 10000 all'anno
Nome del prodotto: |
Gru di ruota utilizzata |
Capacità di sollevamento totale nominale massima: |
25 tonnellate |
Amplitudine nominale minima: |
3 metri |
Momento di sollevamento massimo del braccio di base: |
1148 kN·m |
Nome del prodotto: |
Gru di ruota utilizzata |
Capacità di sollevamento totale nominale massima: |
25 tonnellate |
Amplitudine nominale minima: |
3 metri |
Momento di sollevamento massimo del braccio di base: |
1148 kN·m |
25 tonnellate di gru a ruote usate XCT25 XCMG in vendita
Parametri:
Articolo di parametro | Unità | Parametro |
Parametri di dimensione | XCT25L5 1 | |
Lunghezza complessiva della macchina | ||
Larghezza totale della macchina | mm | 13000 |
Altezza complessiva della macchina | mm | 2550 |
Distanza tra le ruote | mm | 3500 |
Parametri dell'interasse Peso massa totale in stato di guida | mm | 4600+1350 |
mm | 2074/1834/1834 | |
Carico dell'asse | kg | 33400 |
Parametri dinamici | kg | 7400/13000/13000 |
modello del motore | ||
Potenza nominale del motore | SC9DF320Q5/MC07.31-50 | |
Parametri di guida | Kw/r/min | 235/1900/228/2300 |
Velocità massima di guida | N.m/r/min | 1350/ ((1100~1400)/1230/ ((1200~1800) |
Velocità minima di guida stabile | km/h | > 90 |
Velocità minima di guida stabile | km/h | 2.5~3 |
Profilo aziendale