Dettagli del prodotto
Luogo di origine: CINESE
Marca: Heli
Certificazione: CE,EPA
Numero di modello: CPCD100
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1pc
Imballaggi particolari: Cornice
Tempi di consegna: 3-8 giorni
Termini di pagamento: D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacità di alimentazione: 10000 all'anno
Nome del prodotto: |
10 tonnellate di carrelli elevatori usati |
Capacità nominale: |
10 tonnellate |
Altezza dell'ascensore: |
3000~5000mm |
Altezza di elevazione standard: |
3000 mm |
Interasse: |
2800 mm |
Auto.Peso: |
12500 kg |
Nome del prodotto: |
10 tonnellate di carrelli elevatori usati |
Capacità nominale: |
10 tonnellate |
Altezza dell'ascensore: |
3000~5000mm |
Altezza di elevazione standard: |
3000 mm |
Interasse: |
2800 mm |
Auto.Peso: |
12500 kg |
10 tonnellate CPCD100 Camionetto usato, carrello elevatore di seconda mano in vendita
Parametri
|
|||||||||||||
Parametro di specialità | Modello | Unità | CPCD100 | ||||||||||
Tipo di potenza | Diesel | ||||||||||||
Capacità nominale | kg | 10000 | |||||||||||
Centro di carico | d | mm | 600 | ||||||||||
Altezza di sollevamento | h2 | mm | 3000 | ||||||||||
Angolo di inclinazione del palo (in avanti/indietro) |
α/β | Deg | 6/12 | ||||||||||
Base delle ruote | L4 | mm | 2800 | ||||||||||
Parco di marcia (anteriore/posteriore) | b4/b5 | mm | 1600/1720 | ||||||||||
Prestazioni parametro |
Freno di marcia | Pedale idraulico a piedi | |||||||||||
Freno di stazionamento | Livello meccanico-manuale | ||||||||||||
Velocità di sollevamento ((con/senza carico) | mm/s | 310/340 | |||||||||||
Velocità inferiore (con/senza carico) | mm/s | (con carico) 300 | |||||||||||
Velocità di marcia (con/senza carico) | km/h | 23/26 | |||||||||||
Max. gradiabilità (con carico) | % | 20 | |||||||||||
Max. trainamento (con/senza carico) | kN | 50/40 | |||||||||||
e altri |
Motore | Modello | 6BG1 | ||||||||||
Produttore | ISU-ZU | ||||||||||||
Potenza nominale | kW | 82.4/2000 | |||||||||||
Max. rotazione | Nm/rpm | 415/1400 | |||||||||||
Dislocazione | L | 6.49 | |||||||||||
Batteria | Voltaggio | V. | 24 | ||||||||||
Capacità | Ah, sì. | 2 × 100 | |||||||||||
Casella di marcia | Tipo di trasmissione | Fabbricazione a caldo | |||||||||||
Trasmissioni, velocità (anteriore/posteriore) | II/II | ||||||||||||
Pneumatici | tipo | Pneumatici | |||||||||||
Modello | Frontale | 9.00-20-14PR | |||||||||||
Dietro | 9.00-20-14PR | ||||||||||||
Altri | Peso personale | kg | 12500 | ||||||||||
Altezza di sollevamento libera | h4 | mm | 165 | ||||||||||
Forchetta | Spessore × Larghezza × Lunghezza | c×b×a | mm | 80×175×1220 | |||||||||
Dimensioni complessive |
Lunghezza complessiva (senza forchette) | L2 | mm | 4240 | |||||||||
Larghezza complessiva | b1 | mm | 2165 | ||||||||||
Altezza complessiva |
Altezza estesa (mast) | h1 | mm | 4330 | |||||||||
Altezza inferiore (Mastro) |
h3 | mm | 2850 | ||||||||||
Guardia aerea | h7 | mm | 2575 | ||||||||||
Radius di rotazione min. | Wa | mm | 3950 | ||||||||||
distanza libera dal suolo |
Sotto il mastro | m1 | mm | 245 | |||||||||
Centro dell'intervallo | m2 | mm | 255 |